DW-90CNC-6A স্টেইনলেস পাইপ বাঁক মেশিন টিউব বাঁক মেশিন 3 4 ইঞ্চি টিউব বাঁক
মডেল |
DW-75CNC-2A
হাইড্রো বেন্ড
|
DW-75CNC-2A
হাইড্রো বেন্ড
|
DW-89CNC-2A
হাইড্রো বেন্ড
|
DW-89CNC-3A
সার্ভো বাঁক
|
|
সর্বাধিক. টিউব ও.ডি. ব্নেডিং ক্যাপাসিটি | 76.২ মিমি | ৭০ মিমি | 88.9 মিমি | ৮০ মিমি | |
সর্বাধিক টিউব প্রাচীর বেধ | 3.5 মিমি | ৩ মিমি | 5.0 মিমি | 3.5 মিমি | |
CLR কেন্দ্ররেখা ব্যাসার্ধ পরিসীমা | ৫০-৩৫০ মিমি | ৫০-৩৫০ মিমি | ৮০-৪০০ মিমি | ৮০-৪০০ মিমি | |
সর্বাধিক। বাঁকানো কোণ | ১৯০° | ১৯০° | ১৯০° | ১৯০° | |
ম্যান্ড্রেল ওয়ার্কিং দূরত্ব | ৩৩০০ মিমি | ৩৩০০ মিমি | ৩৩০০ মিমি | ৩৩০০ মিমি | |
প্রক্রিয়াজাতকরণের গতি | টিউব ফিডিং গতি | ৫০০ মিমি/সেকেন্ড | ৫০০ মিমি/সেকেন্ড | ৪০০ মিমি/সেকেন্ড | ৪০০ মিমি/সেকেন্ড |
টিউব রোটেশন গতি | 180°/সেকেন্ড | 180°/সেকেন্ড | 120°/সেকেন্ড | 120°/সেকেন্ড | |
টিউব বন্ডিং গতি | ২০°/সেকেন্ড | 40°/সেকেন্ড | ১৫°/সেকেন্ড | 30°/সেকেন্ড | |
পুনরাবৃত্তিযোগ্য | টিউব ফিডিং যথার্থতা | ±0.01 মিমি | ±0.01 মিমি | ±0.01 মিমি | ±0.01 মিমি |
টিউব রোরেশন যথার্থতা | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | |
টিউব বন্ডিং যথার্থতা | ±0.02° | ±0.02° | ±0.02° | ±0.02° | |
মোট মোটর শক্তি | ১১ কিলোওয়াট | ২২ কিলোওয়াট | ১৫ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট | |
সামগ্রিক ওজন | ৪০০০ কেজি | ৪৮০০ কেজি | ৪৫০০ কেজি | ৫০০০ কেজি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন