সেমি-অটোমেটিক এনসি পাইপ টিউব নমন মেশিন গোলাকার স্কয়ার পাইপ বন্ডার DW-65NC
মডেল |
DW-38NC
তেলের চাপ বাঁক
|
DW-50NC
তেলের চাপ বাঁক
|
DW-65NC
তেলের চাপ বাঁক
|
DW-75NC
তেলের চাপ বাঁক
|
সর্বাধিক. টিউব ওভারডোজ দেয়াল | ৩৮.১x২.০ মিমি | ¢ 50.8x2.5 মিমি | ¢ 50.8x2.5 মিমি | ৭৫x৩.৫ মিমি |
CLR এর পরিসীমা | ১০-২০০ মিমি | ২৫-২৫০ মিমি | ৫০-২৮০ মিমি | ১০-২০০ মিমি |
বাঁকানোর পরিসীমা | ০-১৯০° | ০-১৯০° | ০-১৯০° | ০-১৯০° |
ম্যান্ড্রেলের দৈর্ঘ্য | ২০০০ মিমি | ২৫০০ মিমি | ২৮০০ মিমি | ১৭৫০ মিমি |
অপারেটিং উচ্চতা |
৯০০ মিমি |
৯০০ মিমি | ১০০০ মিমি | ১০০০ মিমি |
নমনের গতির পরিসীমা | ২-৫ সেকেন্ড/৯০° মিমি/সেকেন্ড | ৩-৬ সেকেন্ড/৯০° মিমি/সেকেন্ড | ৩-৬ সেকেন্ড/৯০° মিমি/সেকেন্ড | ৩-৬ সেকেন্ড/৯০° মিমি/সেকেন্ড |
মোট মোটর শক্তি | 4.0kw | 5.৫ কিলোওয়াট | 5.৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট |
সামগ্রিক ওজন | ১০০০ কেজি | ১,২০০ কেজি | ১,৬০০ কেজি | ২,০০০ কেজি |
মেশিনের দৈর্ঘ্য | 2600x750x1300 | 2900x800x1350 | 3700x1100x1400 | 4500x1150x1450 |
পিএলসি এবং এইচএমআই ঐচ্ছিক |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন