![]() |
পরিচিতিমুলক নাম | Hoston |
মডেল নম্বার | W12-20*2500 |
ঊর্ধ্ব রোলার ইউনিভার্সাল প্লেট রোলিং মেশিন 20mm 30mm 40mm 4 রোল প্লেট মেশিন কারখানা বিক্রয়20x2500 মিমি
W12 হাইড্রোলিক প্লেট রোলিং মেশিন 4 রোলস সহ |
কার্যকরী নীতি |
![]() |
কাঠামো শৈলী |
এটি চারটি রোলার প্লেট রোলিং মেশিনের অন্তর্গত। এটি চাপের পাত্রে, যন্ত্রপাতি, জলবিদ্যুৎ, নির্মাণ এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।ঘূর্ণায়মানহাইড্রোলিক মোটর দ্বারা চালিত শীর্ষ রোলার।ধাতু প্লেট এবং শীর্ষ বেলন মধ্যে ঘর্ষণ মাধ্যমে বোতাম বেলন ড্রাইভ এবং পাশ বেলন ঘোরাতে. এবং নমন প্লেট জন্য টর্ক সরবরাহ. বোতাম রোলার, পাশ রোলার এবং ড্রপ শেষ সব জলবাহী তেল ট্যাংক দ্বারা চালিত হয়. বোতাম রোলার উপরে এবং নীচে সরানো, পাশ রোলার একটি আর্ক সঙ্গে বরাবর সরানো.বোতাম রোলারটি ক্ল্যাম্পের জন্য উঠেছে, প্লেটটি ক্ল্যাম্প করার জন্য উঠেছে এবং প্লেটের শেষটি প্রাক-বন্ড করার জন্য পাশের শিরোনাম। |
মডেল | সর্বাধিক বাঁকানো বেধ ((মিমি) | প্রি-বন্ডিংবেধ ((মিমি) | সর্বাধিক রোলের কাজের দৈর্ঘ্য ((মিমি) | উৎপাদন সীমা ((মিমি) | উপরের রোলারের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | নীচের রোলারের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | সাইড রোলারের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | প্রধান শক্তি ((kw) |
W12-4*2000 | 4 | 3.5 | 2050 | 245 | 160 | 140 | 120 | 3 |
W12-6*2000 | 6 | 5 | 2050 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-8*2000 | 8 | 6.5 | 2050 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-10*2000 | 10 | 8 | 2050 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-12*2000 | 12 | 10 | 2050 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-16*2000 | 16 | 13 | 2050 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-20*2000 | 20 | 16 | 2050 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-25*2000 | 25 | 20 | 2050 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-30*2000 | 30 | 25 | 2050 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-35*2000 | 35 | 28 | 2050 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-40*2000 | 40 | 32 | 2050 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-45*2000 | 45 | 36 | 2050 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-50*2000 | 50 | 40 | 2050 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4*2500 | 4 | 3.5 | 2550 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-6*2500 | 6 | 5 | 2550 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-8*2500 | 8 | 6.5 | 2550 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-10*2500 | 10 | 8 | 2550 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-12*2500 | 12 | 10 | 2550 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-16*2500 | 16 | 13 | 2550 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-20*2500 | 20 | 16 | 2550 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-25*2500 | 25 | 20 | 2550 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-30*2500 | 30 | 25 | 2550 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-35*2500 | 35 | 28 | 2550 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-40*2500 | 40 | 32 | 2550 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-45*2500 | 45 | 36 | 2550 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4*3000 | 4 | 3.5 | 3100 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-6*3000 | 6 | 5 | 3100 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-8*3000 | 8 | 6.5 | 3100 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-10*3000 | 10 | 8 | 3100 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-12*3000 | 12 | 10 | 3100 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-16*3000 | 16 | 13 | 3100 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-20*3000 | 20 | 16 | 3100 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-25*3000 | 25 | 20 | 3100 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-30*3000 | 30 | 25 | 3100 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-35*3000 | 35 | 28 | 3100 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-40*3000 | 40 | 32 | 3100 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-50*3000 | 50 | 40 | 3100 | 245 | 610 | 560 | 480 | 55 |
W12-60*3000 | 60 | 48 | 3100 | 245 | 670 | 620 | 520 | 75 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন