![]() |
পরিচিতিমুলক নাম | Hoston |
মডেল নম্বার | J24 |
J24 সিরিজ সি-টাইপ ফ্রেম লিঙ্ক ড্রাইভ পাওয়ার প্রেস
পয়েন্ট | J24-110 | J24-160 | J24-200 | J24-250 | ||
নামমাত্র চাপ | কেএন | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | |
নামমাত্র চাপ স্ট্রোক | মিমি | 5 | 6 | 6 | 7 | |
স্লাইড স্ট্রোক | মিমি | 160 | 180 | 200 | 220 | |
স্ট্রোক | এসপিএম | ৩৫-৭০ | ৩০-৫৫ | ২৫-৫০ | ২৫-৪৫ | |
ম্যাক্স. ডাই সেট উচ্চতা | মিমি | 350 | 400 | 450 | 500 | |
ডাই উচ্চতা সমন্বয় | মিমি | 90 | 100 | 110 | 110 | |
গলার গভীরতা | মিমি | 350 | 390 | 430 | 430 | |
উঁচু স্তম্ভের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 680 | 720 | 830 | 850 | |
স্লাইডের নীচের আকার | এল-আর | মিমি | 620 | 700 | 850 | 880 |
এফ-বি | মিমি | 520 | 580 | 650 | 700 | |
পাঞ্চ শ্যাংকের জন্য গর্ত | ব্যাসার্ধ | মিমি | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
গভীরতা | মিমি | 80 | 100 | 100 | 100 | |
টেবিলের আকার | এল-আর | মিমি | 1100 | 1260 | 1400 | 1500 |
এফ-বি | মিমি | 680 | 760 | 820 | 840 | |
প্রধান মোটর শক্তি | kw | 11 | 15 | 22 | 30 | |
সামগ্রিক মাত্রা | এল-আর | মিমি | 1419 | 1570 | 1630 | 1750 |
এফ-বি | মিমি | 2200 | 2380 | 2690 | 2830 | |
উচ্চতা | মিমি | 3190 | 3375 | 3810 | 3930 | |
মোট ওজন | মিমি | 115000 | 14800 | 21500 | 25500 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন