JH21 সিরিজ সি-টাইপ ফ্রেম ফিক্সড টেবিল পাওয়ার প্রেস
JH21 সিরিজ সি প্রেস শুকনো ক্লাচ এবং ইস্পাত welded শরীর এবং ভাল অনমনীয়তা সঙ্গে জলবাহী overloading সঙ্গে হয়। এই সি ফ্রেম পাওয়ার প্রেস ছয় গাইড রেল স্লাইড আছে,যা তার জীবনকাল বাড়ানোর জন্য একটি দীর্ঘ এবং উচ্চ নির্ভুলতা আছেপ্রেসটি পিএলসি বৈদ্যুতিক কেন্দ্রীভূত সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যার মধ্যে জরুরী স্টপ, ইঞ্চি, একক, একটি ড্রাইভ আউটপুট শ্যাফ্ট, স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো সহ অবিচ্ছিন্ন অপারেশন স্পেসিফিকেশন রয়েছে,এবং বায়ু কুশন ডিভাইস. এটি সংমিশ্রিত শুকনো বায়ুসংক্রান্ত ঘর্ষণ ক্লাচ দিয়ে সজ্জিত, তাই এনগেজমেন্ট মসৃণ, কর্ম চতুর এবং শব্দ কম। এবং এই ক্র্যাঙ্ক প্রেস সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণের হয়।ক্র্যাঙ্ক-শ্যাফ্টের উল্লম্ব কাঠামো কম্প্যাক্ট এবং সুন্দর.
প্রধান কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য
ঐচ্ছিক উপাদান
আউটপুট শ্যাফ্ট, এয়ার কুশন, স্লাইড নকআউট ডিভাইস, স্বয়ংক্রিয় ফিডার ইত্যাদি
পয়েন্ট | জেএইচ২১-২৫ | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | ||||||
এল | এস | এল | এস | এল | এস | এল | এস | |||
নামমাত্র চাপ | কেএন | 250 | 450 | 600 | 800 | |||||
নামমাত্র চাপ স্ট্রোক | মিমি | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | |||||
স্লাইড স্ট্রোক | মিমি | 80 | 50 | 100 | 70 | 120 | 80 | 140 | 90 | |
স্ট্রোক | ভেরিয়েবল | এসপিএম | ৭০-১০০ | ৮০-১৩০ | ৬০-৯০ | ৭০-১১০ | ৫০-৮০ | ৬০-১০০ | ৪০-৭৫ | ৫০-৯০ |
একক | এসপিএম | 90 | 110 | 80 | 100 | 70 | 90 | 60 | 80 | |
ম্যাক্স. ডাই সেট উচ্চতা | মিমি | 250 | 265 | 270 | 285 | 300 | 320 | 320 | 345 | |
ডাই উচ্চতা সমন্বয় | মিমি | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
গলার গভীরতা | মিমি | 210 | 230 | 270 | 290 | |||||
উঁচু স্তম্ভের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 450 | 500 | 520 | 600 | |||||
স্লাইডের নীচের আকার | এল-আর | মিমি | 360 | 410 | 480 | 560 | ||||
এফ-বি | মিমি | 250 | 340 | 400 | 430 | |||||
পাঞ্চ শ্যাংকের জন্য গর্ত | ব্যাসার্ধ | মিমি | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | ||||
গভীরতা | মিমি | 60 | 60 | 60 | 80 | |||||
টেবিলের আকার | এল-আর | মিমি | 710 | 810 | 870 | 1000 | ||||
এফ-বি | মিমি | 400 | 440 | 520 | 560 | |||||
বেধ | মিমি | 85 | 110 | 130 | 130 | |||||
টেবিলের খোলার আকার | ব্যাসার্ধ | মিমি | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
এক গতির মোটরের শক্তি | কিলোওয়াট | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
সামগ্রিক মাত্রা | এল-আর | মিমি | 950 | 1080 | 1200 | 1385 | ||||
এফ-বি | মিমি | 1350 | 1410 | 1615 | 1915 | |||||
উচ্চতা | মিমি | 2160 | 2300 | 2570 | 2820 | |||||
মোট ওজন | কেজি | 3100 | 4000 | 6000 | 7800 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন