YC1 সিরিজ সিঙ্গল-ক্রেঙ্ক হাই-প্রিসিশন পাওয়ার প্রেস
YC1 সিরিজ একক-ক্র্যাঙ্ক উচ্চ নির্ভুলতা প্রেস উচ্চ অনমনীয়তা ফ্রেম, উচ্চ নির্ভুলতা প্রক্রিয়াকরণ, কম গোলমাল বৈশিষ্ট্য আছে। রঙ প্রদর্শন ডিভাইস, সব ধরনের আলো, কাউন্টার,এবং উৎপাদন তথ্যউন্নত নকশা, ট্রান্সমিশন কেন্দ্র এবং মেশিন কেন্দ্র সামঞ্জস্যপূর্ণ; ভারসাম্য সিলিন্ডার ডিভাইস স্লাইডার ডাই আরো মসৃণ চালানো তোলে;স্ক্রিন প্রদর্শন, এক নজরে হ্যান্ডলিং অবস্থান,লক টাইপ ছয় পাশের দীর্ঘ আয়তক্ষেত্রাকার গাইড, গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী স্লাইডের নীচের আকার পরিবর্তন করা যেতে পারে,এই মেশিন বিভিন্ন মাপ আছে এবং গ্রাহকদের বিভিন্ন টন চয়ন করতে পারেন.
প্রধান কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য
পয়েন্ট | YC1-25 | YC1-45 | YC1-60 | YC1-80 | YC1-110 | |||||||
V | এইচ | V | এইচ | V | এইচ | V | এইচ | V | এইচ | |||
নামমাত্র চাপ | কেএন | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | ||||||
নামমাত্র চাপ স্ট্রোক | মিমি | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | |
স্লাইড স্ট্রোক | মিমি | 80 | 30 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | |
স্ট্রোক | ভেরিয়েবল | এসপিএম | ৭০-১১০ | ৯৫-১৯০ | ৫০-৯৫ | ৮৫-১৭৫ | ৪০-৮৫ | ৮০-১৬০ | ৪০-৭৫ | ৭০-১৪০ | ৩০-৬০ | ৬০-১২০ |
স্থির | এসপিএম | 75 | 135 | 65 | 125 | 60 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | |
ম্যাক্স. ডাই সেট উচ্চতা | মিমি | 230 | 255 | 270 | 300 | 300 | 340 | 330 | 375 | 350 | 405 | |
ডাই উচ্চতা সমন্বয় | মিমি | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||
গলার গভীরতা | মিমি | 170 | 230 | 270 | 310 | 350 | ||||||
স্লাইড এলাকা | মিমি | ৩৫০x৩০০x৫০ | ৪৩০x৩৫০x৬০ | ৫০০x৪০০x৭০ | ৫৬০x৪৬০x৭০ | ৬৫০x৫২০x৮০ | ||||||
বোলস্টার এলাকা | মিমি | 720x320x70 | ৮৫০x৪৪০x৮০ | ৯০০x৫২০x৯০ | 1000x600x100 | 1150x680x110 | ||||||
পাঞ্চ শ্যাংকের জন্য গর্ত | মিমি | Φ৩৮।1 | Φ৩৮।1 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ||||||
প্রধান মোটর | kWxP | 2.২x৪ | 3.৭x৪ | 3.৭x৪ | 5.৫x৪ | 7.৫x৪ | ||||||
স্লাইড সামঞ্জস্য ডিভাইস | kWxP | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | 0.৪x৪ | 0.৪x৪ | 0.৭৫x৪ | ||||||
বায়ু চাপ | কেজি/সেমি২ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
রোলার পৃষ্ঠের উচ্চতা | মিমি | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | ||||||
ডাই কুশনের ধারণ ক্ষমতা | টন | - | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | ||||||
ডাই কুশনের স্ট্রোক | মিমি | - | 60 | 70 | 70 | 80 | ||||||
ডাই কুশন কার্যকর এলাকা | মিমি | - | 300x250 | ৩৫০x৩০০ | ৪৫০x৩১০ | ৫০০x৩৫০ | ||||||
সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | ৮৩২x১০৬০x২১৬৫ | 860x1350x2375 | ৯৭০x১৩৯০x২৫৮৫ | ১১৮০x১৭৫৫x২৬৮৫ | 1305x1935x2915 | ||||||
মোট ওজন | টন | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 9.5 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন