JY21 সিরিজ সেমি-সোল্ড টাইপ ফিক্সড টেবিল প্রেস
প্রধান কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য
ঐচ্ছিক উপাদান
আউটপুট শ্যাফ্ট, এয়ার কুশন, স্লাইড নকআউট ডিভাইস, স্বয়ংক্রিয় ফিডার ইত্যাদি
পয়েন্ট | JY21-45 | JY21-63 | JY21-100 | JY21-160 | ||
নামমাত্র চাপ | কেএন | 450 | 630 | 1000 | 1600 | |
নামমাত্র চাপ স্ট্রোক | মিমি | 3.2 | 4 | 5 | 6 | |
স্লাইড স্ট্রোক | মিমি | 100 | 120 | 160 | 180 | |
স্ট্রোক | এসপিএম | ৬০-৯০ | ৫০-৮০ | ৩৫-৭০ | ৩০-৫৫ | |
ম্যাক্স. ডাই সেট উচ্চতা | মিমি | 270 | 300 | 350 | 400 | |
ডাই উচ্চতা সমন্বয় | মিমি | 60 | 80 | 90 | 100 | |
গাইডলাইনের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 540 | 630 | 920 | 980 | |
পাশের খোলার আকার ((F-B) | মিমি | 470 | 520 | 650 | 680 | |
স্লাইডের নীচের আকার | এল-আর | মিমি | 500 | 600 | 700 | 880 |
এফ-বি | মিমি | 300 | 350 | 400 | 480 | |
পাঞ্চ শ্যাংকের জন্য গর্ত | ব্যাসার্ধ | মিমি | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ70 |
গভীরতা | মিমি | 60 | 60 | 80 | 80 | |
টেবিলের আকার | এল-আর | মিমি | 800 | 850 | 1000 | 1200 |
এফ-বি | মিমি | 450 | 500 | 630 | 650 | |
বেধ | মিমি | 80 | 90 | 160 | 180 | |
টেবিলের খোলার আকার | মিমি | Φ150 | Φ150 | Φ160 | Φ180 | |
প্রধান মোটর শক্তি | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন