YCM সিরিজের সোজা পাশের ডাবল-ক্র্যাঙ্ক প্রেস
এইচ-টাইপ স্টিলের ওয়েল্ড ফ্রেম।
অটো পার্টস এবং কনজিউমার ইলেকট্রনিক্সের জন্য উপযুক্ত।
প্রধান কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য
পয়েন্ট | YCM-110 | YCM-160 | YCM-200 | YCM-250 | YCM-300 | ||||||
এস | এইচ | এস | এইচ | এস | এইচ | এস | এইচ | এস | এইচ | ||
নামমাত্র চাপ | কেএন | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
নামমাত্র চাপ স্ট্রোক | মিমি | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
স্লাইড স্ট্রোক | মিমি | 180 | 110 | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 |
স্ট্রোক | এসপিএম | ৩৫-৬৫ | ৫০-১০০ | ৩০-৫৫ | ৪০-৮৫ | ২০-৫০ | ৩৫-৭০ | ২০-৪০ | ৩০-৬০ | ২০-৩৫ | ৩০-৫০ |
ম্যাক্স. ডাই সেট উচ্চতা | মিমি | 400 | 350 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 |
ডাই উচ্চতা সমন্বয় | মিমি | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||
স্লাইড এলাকা | মিমি | 1360x520x70 | 1600x650x80 | 1850x750x95 | ২৩০০x৯০০x৯৫ | 2400x900x95 | |||||
বোলস্টার এলাকা | মিমি | 1600x650x130 | 1800x760x150 | 2200x940x170 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | |||||
পাশের খোলার আকার | মিমি | ৬৫০x৪০০ | ৭০০x৪৫০ | ৯০০x৬০০ | ৯০০x৬০০ | ৯০০x৬০০ | |||||
প্রধান মোটর | kWxP | 114 | ১৫x৪ | 18.৫x৪ | ২২x৪ | ৩০x৪ | |||||
স্লাইড সামঞ্জস্য ডিভাইস | kWxP | 1.১x৪ | 1.১x৪ | 1.৫x৪ | 1.৫x৪ | 2.২x৪ | |||||
বায়ু চাপ | কেজি/সেমি২ | ৫-৬ | ৫-৬ | ৫-৬ | ৫-৬ | ৫-৬ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন