YS1/YS1Z সিরিজের সোজা পাশের একক কার্ক প্রেস
এইচ-টাইপ ফ্রেম, উচ্চ অনমনীয়তা।
গুণমান এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করুন।
প্রধান কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য
ঐচ্ছিক উপাদান
আউটপুট শ্যাফ্ট, এয়ার কুশন, স্লাইড নকআউট ডিভাইস, স্বয়ংক্রিয় ফিডার ইত্যাদি
পয়েন্ট | YS1-80 | YS1-125 | YS1-160 | YS1-200 | YS1-250 | ||
নামমাত্র চাপ | কেএন | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
নামমাত্র চাপ স্ট্রোক | মিমি | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
স্লাইড স্ট্রোক | মিমি | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
স্ট্রোক | এসপিএম | ৪০-৭৫ | ৪৫-৬৫ | ৩৫-৫৫ | ৩০-৫০ | ৩০-৪৫ | |
ম্যাক্স. ডাই সেট উচ্চতা | মিমি | 320 | 370 | 400 | 450 | 500 | |
ডাই উচ্চতা সমন্বয় | মিমি | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | |
উঁচু স্তম্ভের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 840 | 1040 | 1140 | 1240 | 1320 | |
পাশের খোলার আকার ((F-B) | মিমি | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
স্লাইডের নীচের আকার | এল-আর | মিমি | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
এফ-বি | মিমি | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
পাঞ্চ শ্যাংকের জন্য গর্ত | ব্যাসার্ধ | মিমি | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
গভীরতা | মিমি | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
টেবিলের আকার | এল-আর | মিমি | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
এফ-বি | মিমি | 550 | 630 | 650 | 800 | 900 | |
বেধ | মিমি | 90 | 150 | 180 | 200 | 200 | |
টেবিলের আকার খোলার | মিমি | Φ150 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | |
প্রধান মোটর শক্তি | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 |
পয়েন্ট | YS1Z-315 | YS1Z-400 | YS1Z-500 | YS1Z-630 | YS1Z-800 | ||
নামমাত্র চাপ | কেএন | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
নামমাত্র চাপ স্ট্রোক | মিমি | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | |
স্লাইড স্ট্রোক | মিমি | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
স্ট্রোক | এসপিএম | ২৫-৪০ | ২৫-৩৫ | ২০-৩০ | ১৫-২০ | 15 | |
ম্যাক্স. ডাই সেট উচ্চতা | মিমি | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
ডাই উচ্চতা সমন্বয় | মিমি | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
উঁচু স্তম্ভের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 1440 | 1440 | 1540 | 1800 | 2120 | |
পাশের খোলার আকার ((F-B) | মিমি | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
স্লাইডের নীচের আকার | এল-আর | মিমি | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |
এফ-বি | মিমি | 750 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
পাঞ্চ শ্যাংকের জন্য গর্ত | ব্যাসার্ধ | মিমি | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
গভীরতা | মিমি | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
টেবিলের আকার | এল-আর | মিমি | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 |
এফ-বি | মিমি | 900 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
বেধ | মিমি | 200 | 220 | 220 | 220 | 240 | |
টেবিলের আকার খোলার | মিমি | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |
প্রধান মোটর শক্তি | kw | 37 | 37 | 55 | 75 | 75 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন